Data Prestasi Peserta Didik
SMA Negeri 1 Semin
Tingkat Kabupaten
Penyelenggara: Balai Pendidikan Menengah
NO | NAMA | CAB. LOMBA | JENIS KEGIATAN | PERINGKAT | KETERANGAN |
1 |
SYAM ROSMA NELTI R. |
KIMIA | OSN | JUARA I | INDIVIDU |
2 | JAHRA NAJDAH ALFIAH | JUARA II | INDIVIDU | ||
3 | PINGGI PRADITA | BIOLOGI | JUARAI | INDIVIDU | |
4 | SAHONO | PENCAK SILAT | O2SN | JUARA I | INDIVIDU |
5 | CICILIA KUNTI | PENCAK SILAT | JUARA I | INDIVIDU | |
6 | RISHA VINANDHILA S | PENCAK SILAT | JUARA III | INDIVIDU | |
7 | YUSUF MAULANA | PENCAK SILAT | JUARA III | INDIVIDU | |
8 | HERMANSYAH | KARATE | JUARA III | INDIVIDU | |
9 | RISKA ISTIKHOMAH | KARATE | JUARA III | INDIVIDU | |
10 | BUNGA YASCINTA S. | RENANG | JUARA II | INDIVIDU | |
11 | AMBAR TRIYANINGSIH | FILM PENDEK | FLS2N | JUARA I | GRUP |
12 | VERY HARYANTO | ||||
13 | BEKTI PRASETYA | POSTER | JUARA II | GRUP | |
14 | PUTRI AYU ISTIQOMAH | ||||
15 | YUSUF KURNIAWAN | KRIYA | JUARA I | INDIVIDU | |
16 | NUR DITA DWI YUNITA | SOLO GITAR | JUARA II | INDIVIDU | |
17 | ILLIANA DEWINTA | MONOLOG | JUARA III | INDIVIDU | |
18 | LINTANG MAWARSARI | BACA PUISI | JUARA II | INDIVIDU |
Penyelenggara:
NO | NAMA | CAB. LOMBA | JENIS KEGIATAN | PERINGKAT | KETERANGAN |
Penyelenggara:
NO | NAMA | CAB. LOMBA | JENIS KEGIATAN | PERINGKAT | KETERANGAN |
Penyelenggara:
NO | NAMA | CAB. LOMBA | JENIS KEGIATAN | PERINGKAT | KETERANGAN |